tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | ~1642 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1642 | Tilburg [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Adriana | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Dingemannus | ~1650 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1642 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1642 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Gerardus | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joana | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Simon | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Mechtelda | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joannes | ~1612 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Joannes | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Anna | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Maria | ~1614 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | ~1642 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1642 | Tilburg [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Adriana | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Dingemannus | ~1650 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1644 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1644 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joannes | ~1645 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Elisabetha | ~1651 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Adrianus | ~1659 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Petrus | ~1661 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Jacobus | ~1664 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Petronella | ~1667 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Joanna | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1648 | Sprang [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Cornelius | ~1653 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1676 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | ~1609 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerardus | ~1641 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Guilielmus | ~1640 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1608 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1609 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Carolus | ~1611 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hermanus | ~1640 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Magdalena | ~1642 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Magdalena | ~1642 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Ida | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adriana | ~1653 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1656 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Ida | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adriana | ~1653 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1656 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adriana | ~1642 | Tilburg [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adriana | ~1642 | Tilburg [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1645 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1645 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1650 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1650 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Mechtelda | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 1 | 0 | |||
| 2 | Anthonius | ~1611 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Johanna | ~1614 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Magdalena | ~1611 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Bernardus | ~1612 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Joanna | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus | ~1632 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henrica | ~1644 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henrica | ~1644 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1631 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
relatie
met
Anna .
Uit deze relatie:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Petra Jans van Broechoven, dr. van Johannes van Broechoven, ged. te Loon op Zand [nb] op 17 mrt 1630, tr. (1) met Cornelis Willem Jans Swagemaeckers
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jodoca | ~1608 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1609 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joannes | ~1611 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elizabeth | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joannes | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Guilielmus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Guilielmus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Theodorus | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Petronella | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Adriana | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Theodora | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Maria | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Anna | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Arnolda | ~1626 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Jacobus | ~1627 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Nicolaa | ~1628 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Johanna | ~1631 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 16 | Guilielmus | ~1636 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 17 | Johannes | ~1639 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 18 | Johannes | ~1639 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 19 | Johannes | ~1639 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 20 | Henricus | ~1640 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | ~1614 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Cornelius | ~1614 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Joanna | ~1614 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Henrica | ~1614 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Judocus | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Aegidia | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Cornelis | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Adriana | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Anna | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Catharina | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Godefridus | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Maria | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Cornelis | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Theodorus | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Maria | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 16 | Maria | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 17 | Antonius | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 18 | Nicolaus | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 19 | Magdalena | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 20 | Nicolaus | ~1615 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Wilhelma | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Valerius | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Katharina | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Wilhelma | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Elisabetha | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Segerus | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Simon | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Anna | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Anthonia | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Adrianus | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Petrus | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Petrus | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Adrianus | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Cornelius | ~1616 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elizabeth | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Joanna | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Henricus | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Maria | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Petrus | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Ferdinandus | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Adriana | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Anna | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Anna | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Gerardus | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Megtildis | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Cornelia | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Cornelia | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Arnoldus | ~1617 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Catharina | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 16 | Judocus | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 17 | Walterus | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 18 | Jacobus | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 19 | Cornelius | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 20 | Petra | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 21 | Maria | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 22 | Gerardus | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 23 | Anthonius | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 24 | Theodorus | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | ~1635 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1636 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Johanna | ~1638 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Maria | ~1638 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Arnoldus | ~1611 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Alijdis | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Gerarda | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dijmpna | ~1631 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Mechtildis | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Mechtildis | ~1646 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anthonius | ~1648 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anthonius | ~1648 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hubertus | ~1608 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Dimphana | ~1611 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Cornelius | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Barbara | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus | ~1643 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Petrus | ~1649 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | ~1610 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Petrus | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Valerius | ~1613 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Magdalena | ~1618 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Emberta | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Anthonius | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Henrica | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Petrus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Henricus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Godefridus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Quirinus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Petrus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Petrus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Anna | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Arnoldus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Maria | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Judocus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 16 | Joanna | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 17 | Adriana | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 18 | Martinus | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 19 | Joannes | ~1619 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Christianus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Jodocus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Robertus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Christophorus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Henrica | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Dingemannus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Joanna | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Johannes | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Cornelius | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Adriana | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Maria | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Joannes | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Maria | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Aleidis | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Maria | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 16 | Nicolaus | ~1620 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 17 | Cornelius | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 18 | Joanna | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 19 | Adrianus | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 20 | Zacharias | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 21 | Joannes | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 22 | Hubertus | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 23 | Maria | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 24 | Cornelius | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 25 | Adrianus | ~1621 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Adrianus | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Hilwidis | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Maria | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Michael | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Maria | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Christianus | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Margarita | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Everardus | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Cornelius | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Catharina | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Adriana | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Arnolda | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Henricus | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Andreas | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 16 | Adrianus | ~1622 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 17 | Joanna | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 18 | Petra | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 19 | Kind | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 20 | Henrica | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 21 | Cornelia | ~1623 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 |
Hij krijgt:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Waltera | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 2 | Maria | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 3 | Angela | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 4 | Sebastiana | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 5 | Maria | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 6 | Joannes | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 7 | Cornelius | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 8 | Guilielmus | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 9 | Angela | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 10 | Maria | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 11 | Cornelius | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 12 | Guilielmus | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 13 | Maria | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 14 | Leonardus | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
| 15 | Cornelius | ~1624 | Loon op Zand [nb] | 0 | 0 | |||
